产品介绍
软板制造用离型膜 | |||||
POLYSEED-TPX 为制造软板时在加热压合工程所使用的离型膜,具有低污染性 | |||||
及耐机械操作等极佳的特性。 | |||||
优点 | |||||
1.低污染性 | |||||
构成离型膜的聚合物具有极佳的热安定性,是对软板污染性极低的离型膜 | |||||
2.粘合剂的溢出量控制 | |||||
凭借适宜的软化温度,在粘合剂的溢出方面具有良好的抑制性 | |||||
3.尺寸安定性 | |||||
高温时尺寸变化率小,具有极佳的尺寸安定性 | |||||
物性 | |||||
项目 | 单位 | 测试方法 | RP Film (3层) | 其他公司 (3层) | |
厚度 | UM | ※1 | 50 | 50 | |
屈服应力 | Mpa | POLYSEED 7127 | MD | 19 | 23 |
TD | 19 | 23 | |||
拉伸率 | % | POLYSEED 7127 | MD | 770 | 320 |
(23℃) | TD | 760 | 170 | ||
尺寸变化率 | % | ※2 | MD | -0.9 | 1.2 |
(170℃) | TD | -0.5 | -0.8 | ||
融点 | ℃ | POLYSEED 7121 | 223 | 226 | |
软化温度 | ℃ | POLYSEED 7196 | 85 | 110 | |
气体释放量 | ppm | ※3 | 150 | 1500 | |
注)表中的数据为代表值,不是规格值。 | |||||
※1 公称值 | |||||
※2 加热时间 30分钟,尺寸变化率=(加热后尺寸-加热前尺寸)/加热前尺寸 | |||||
※3 样品在170℃温度下加热10分钟时挥发出来的成分发生量(表层、甲苯换算) |
更多产品